Type | Capacité | Superficiem² | Loyer | Frais et Charges* | Total |
---|---|---|---|---|---|
SINGLE MINI | 18 m² | 455 € | 155 € | 610 € | |
SINGLE CLASSIC | 22 m² | 496 € | 169 € | 665 € | |
SINGLE CONFORT | 27 m² | 503 € | 187 € | 690 € | |
DOUBLE CONFORT | () | 32 m² | 576 € | 223 € | 799 € |
* Frais: frais gérance, communs + entretien, conciergerie, service technique, assurance
* Charges: eau, gaz et électricité (décompte en fin d'année)
Location parking | 100 €/mois |
Provision accès Internet dans tout le bâtiment | 240 €/an |
Etat des lieux entrée/sortie | 110 € |
Garantie locative | 600 € |
Geen verborgen kosten, 100% gratis voor alle studenten.
Gare des trains : 500 m
Stations "Li Bia Vélo" : 1 à quelques mètres de la résidence et nombreuses dans un rayon de 1km.